장성군 1:6,000 지적임야약도/지번도 <09년9월> - 관리지역세분화 (해외배송 가능상품)
소비자가 | |
---|---|
판매가 | 180,000원 |
적립금 | 5,400원 (3%) |
용 도 | 부동산,건설,물류업 |
축 척 | 1:6,000 |
발행일 | 2009.9월 |
지도형태 | 지도책 |
지도크기 | 31*45cm |
수량 | ![]() ![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
소비자가 | |
---|---|
판매가 | 180,000원 |
적립금 | 5,400원 (3%) |
용 도 | 부동산,건설,물류업 |
축 척 | 1:6,000 |
발행일 | 2009.9월 |
지도형태 | 지도책 |
지도크기 | 31*45cm |
수량 | ![]() ![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)